Обслуживание огнетушителей
Адрес: 433310, Ульяновская обл., Ульяновский р-он, р. п. Ишеевка, ул. Солнечная, д. 27 Б
Тел.: (89510) 95-15-89 (8-84-254) 2-07-48
E-mail: iplukanin@mail.ru
Скачать перечень предоставляемых услуг:
price_zar-2013.doc
Вывоз и доставка огнетушителей производится за счет средств Исполнителя.
| № | Наименование услуг | Ед.изм. |
|---|---|---|
| ЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ОВП (воздушно-пенные) | ||
| 1 | ОВП-8,10 | шт. |
| 2 | ОВП-50 | шт. |
| 3 | ОВП-100 | шт. |
| ЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ОУ (углекислотные) | ||
| 4 | ОУ-1(2);2 | шт. |
| 5 | ОУ-2(3);3 | шт. |
| 6 | ОУ-3(5);5 | шт. |
| 7 | ОУ-5(8);8 | шт. |
| 8 | ОУ-10 | шт. |
| 9 | ОУ-25 | шт. |
| 10 | ОУ-40 | шт. |
| 11 | ОУ-80 | шт. |
| 12 | ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ УГЛЕКИСЛОТНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ | шт. |
| ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ (без замены порошка) | ||
| 13 | ОП — 1,2 | шт. |
| 14 | ОП — 3-5 | шт. |
| 15 | ОП — 8-10 | шт. |
| 16 | ОП — 50 | шт. |
| 17 | ОП — 100 | шт. |
| ПЕРЕЗАРЯДКА ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ (с заменой порошка) | ||
| 18 | ОП — 1,2 | шт. |
| 19 | ОП — 3 | шт. |
| 20 | ОП — 4,5 | шт. |
| 21 | ОП — 8-10 | шт. |
| 22 | ОП — 50 | шт. |
| 23 | ОП — 100 | шт. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| 24 | Замена ЗПУ на ОУ-2-5 | шт. |
| 25 | Замена ЗПУ на ОУ-25-40 | шт. |
| 26 | Замена ЗПУ на ОП-2-10 | шт. |
| 27 | Замена ЗПУ на ОП-50-100 | шт. |
| 28 | Замена раструба на ОУ 2-5 | шт. |
| 29 | Замена манометра | шт. |
| 30 | Замена шланга на ОП-4-10 | шт. |
| 31 | Замена шланга с пеноген. на ОВП -8-10 | шт. |
| 32 | Замена рукава на ОП — 50, 100 | шт. |
| 33 | Замена баллончика БВД | шт. |
| 34 | Замена рукава ГОСТ 10362-86 на ОП — 50, 100 | шт. |
Исполнитель: гл. бухгалтер Гордеева Наталия Владимировна
Индивидуальный предприниматель Луканин Виктор Васильевич